年末ダイセミ受講感謝キャンペーン
11月・12月のダイセミ受講者のうち、応募者の中から100名様に2010年Wendyカレンダーをプレゼントします。応募方法等詳細は各セミナにてご案内いたします。
開催スケジュール 2009年11月
Oracle Direct主催のOracle Direct Seminar(ダイセミ)のスケジュールです。
シリーズの詳しい説明はこちらをご参照下さい。
| 開催日 | シリーズ | タイトル | 資料 |
|---|---|---|---|
| 1日 (日) | java超入門!(09:30〜10:30) WEBアプリケーション開発言語としてもっとも多く利用されているJavaについて、初歩の初歩から説明します。是非、ご参加ください。 | ||
| お悩み解決!今すぐできるDatabaseパフォーマンス診断(11:00〜12:00) 普段Oracle DirectでDatabaseのボトルネックを分析しているエンジニアが、ボトルネック分析の手順、および分析のポイントを、ご紹介します!これであなたも、セルフ・パフォーマンス診断! | |||
| 4日 (水) | 実践!! パフォーマンスチューニング〜Statspack解析Tips〜(09:30〜10:30) 本セミナーではStatspackの簡単な解析方法と解析例をご紹介します。代表的な待機イベントとその意味についても解説します。データベースシステムのパフォーマンスにお悩みの皆様必見です。 | ||
| データベース運用レベル診断〜この1時間で皆様のシステムを診断してみませんか?〜(11:00〜12:00) データベースの運用管理は万全ですか?現在どこまで対応ができているのか、現在の運用監視で十分なのか、チェックしてみませんか?ペンとメモとマウスを用意して、是非ご参加ください! | |||
| 現場はどうすれば楽になるか? ー紙文書電子化をトリガーとする業務効率の手法ー(13:30〜14:30) 紙文書を中心とした多様なビジネス情報を統合管理し、情報のスピーディーな活用環境を実現する事例をご紹介します。 | |||
| 自治体情報化ソリューション:One to One 住民サービス(15:00〜16:00) 自治体職員様による住民情報の検索、および住民の方へのOne to One情報提供のソリューションをご紹介します。 | |||
| 超入門!アプリケーションサーバーって何だ!?WLS編(17:30〜18:30) 「Application Serverってなに?」という方、これからApplication Serverを使うという方、Oracle WebLogic Serverについて概要を理解したい方を対象に、Application Serverの基礎をわかりやすく説明します。 | |||
| 5日 (木) | データの見えない化!BI基盤による情報資産の活用と保護(09:30〜10:30) 本セミナーでは、情報資産の活用を進める上で必要となる情報資産保護の考え方について説明いたします。 | ||
| オープン環境でメインフレームクラスの性能と 信頼性を実現するためのIT基盤の要件(11:00〜12:00) 低コスト、低リスクでメインフレームからのオープン化プロジェクトを成功した事例の共通点には「ソフトウェア資産の最大活用」のアプローチが含まれます。メインフレームで実績のあるビジネスロジックを継承しながら、最新のオープン環境に移行する方法を事例を紹介しながら説明します。 | |||
| Oracle Openworld 2009 San Francisco 2009速報!! 最新情報ご提供(13:30〜14:30) 2009年10月に米国サンフランシスコにて開催される「Oracle Openworld 2009 San Francisco」での最新情報をいち早くダイセミにてご提供いたします。文字だけでは伝わらない、会場の熱気をお伝えします!! | 非公開 | ||
| 競合を出し抜く!グループ経営管理再構築のススメ(15:00〜16:00) 多くの企業が生き残りのためコスト削減を優先課題としている一方で、競合よりいち早く回復しより大きく飛躍するためにグループ経営管理を抜本的に見直す先進企業も出てきました。本セミナーでは、グループ経営管理を再構築する上でこだわるべきポイントを中心にご紹介します。 | 非公開 | ||
| ここからはじめよう Oracle PL/SQL入門(17:30〜18:30) これからPL/SQL言語を使った開発を始める方に向けて、PL/SQL言語の初歩的な使い方をお話します。まずは使うための最小限の知識を習得したい方は必見です。 | |||
| 6日 (金) | グローバル協調設計 〜 市場に密着!現地設計を支えるグローバル設計環境・拠点間連携 〜 (11:00〜12:00) 製造業の設計部門を取り巻く環境と課題を明らかにしながら、グローバルで協調が可能な設計基盤を構築することでその課題を解決するオラクルのアプローチを、デモを交えてご紹介いたします。 | ||
| ERPプロジェクト改革! カスタマイズを標準機能に。 〜導入・保守コスト削減による変化対応への効果的アプローチ (13:30〜14:30) ERP導入プロジェクトである程度の追加開発やカスタマイズは不可避。しかし導入、保守、運用コストの面では大きな課題です。本セミナーではアプリケーション設定でカスタマイズの大幅に削減するアプリケーションの効果をご紹介します。 | |||
| 情報システム、経理の方ができるIFRSへの対応策〜JD Edwards実践編 (16:00〜17:00) 国際会計基準(IFRS)への対応は具体的に業務やシステムにどのような影響を与えるのでしょうか。情報システム・経理のお立場で、今知っておくべき具体的なノウハウをご紹介。 | |||
| 10日 (火) | エンジニアのための会計入門1〜財務会計入門〜(09:30〜10:30) 本セミナーは、エンジニアの方々向けに会計の基礎と一般的な会計システムの関連性を中心にお話いたします。 | ||
| マニュアル統制による管理を続けますか!?ID統合管理を実現した事例にみる導入の背景とその効果(11:00〜12:00) マニュアル統制(手作業)による運用管理や監査対応コストに課題をお持ちの方、本格的に対応を検討される方におすすめです。ID統合管理を実現した事例にみる導入の背景とその得られた効果についてご紹介します。 | |||
| コスト削減の傾向と対策@ <業務コスト編>(13:30〜14:30) 好評のコスト削減<傾向と対策>シリーズ!!パート@では、多くの企業で課題となっている業務コストの削減について取り上げます。ITを活用することでどういったコスト削減ができるのかというテーマを、お客様の声を多く伺っているOracle Directのメンバーがご紹介します。総務、経理/財務、経営企画部門をはじめ、業務コストの削減をご検討される際の課題の整理や解決策の例としてご活用いただければ幸いです。 | |||
| 雲の中のWebアプリケーション監視術! 〜いまなら間に合うクラウド時代の性能監視入門〜(15:00〜16:00) クラウド環境におけるWebシステムの監視効率をあげるための性能監視手法と手法を活かすために欠かせないツール「Oracle Enterprise Manager SLM Pack」と「Oracle Real User Experience Insight」をご紹介します。 | |||
| 超入門!oracleデータベースって何だ!?(17:30〜18:30) 今までOracleデータベースに触ったことのない方にも分かりやすく、「そもそもどういうものであり」「何がメリットなのか」といったところを解説します。超初心者のみなさん、是非ご参加ください! | |||
| 11日 (水) | エンジニアのための会計入門2〜管理会計入門〜(09:30〜10:30) 企業戦略の一部としてIT戦略の役割が年々大きくなってきている今、エンジニアとして経営に携わる方々がどのような会計の指標を見ているのかを理解していただく事を主眼としているセミナーです。 | ||
| データベース・システムのストレージコストを5分の1に抑えろ!(11:00〜12:00) 信頼性、可用性、運用管理性、I/O性能に優れたストレージにはエンタープライズモデルが必要なのか?エントリモデルストレージとOracle ASMを活用し、圧倒的なコストパフォーマンスを実現したデータベース基盤をご紹介します。 | |||
| 通勤時間で合格!中小企業診断士 経営を語れるエンジニアになろう(13:30〜14:30) システム提案をする際に、経営を語る視点があれば効果的な内容になるというのは、既に言われていることです。エンジニアの方々からも経営知識をつける方法として注目され、大人気の中小企業診断士。経営を語れるエンジニアを目指して、ここから踏み出してください!! | |||
| クラウド時代のインフラ構成/変更管理とコンプライアンス管理(15:00〜16:00) クラウドという言葉は、これまで増え続けてきたサーバーやソフトウェアを統合させる流れを強くしています。では、この流れはコンプライアンスやセキュリティ管理などを楽にしてくれるのでしょうか、それとも大変にしてしまうのでしょうか。本セッションでは、インフラ統合に伴う構成/変更管理やコンプライアンス管理について考え、対応するオラクルのソリューションをご紹介します。 | |||
| What's Oracle WebLogic Server 〜なぜWebLogic Serverが選ばれるのか〜(17:30〜18:30) Apache Tomcatのようなオープンソースライセンスや、他のApplication Server製品が多数存在するアプリケーション・サーバー市場で、なぜWebLogic Serverは高いシェアを占めているのでしょうか。本セミナーでその秘密を紐解いていきます。 | |||
| 12日 (木) | エンジニアのための会計入門3〜財務分析入門〜(09:30〜10:30) 本セミナーでは財務分析の基礎についてご紹介いたします。 | ||
| はじめてのサーバー仮想化〜メリット/デメリットの実際〜(11:00〜12:00) 『仮想化』ってよく耳するけれど、実際どうなの?パフォーマンスは?投資効果は・・・?そんな皆様に、メリット・デメリットの実際のところを、実際の事例や検証結果を元にご紹介します。 | |||
| コスト削減の傾向と対策A <ITコスト編>(13:30〜14:30) 好評のコスト削減<傾向と対策>シリーズ!!パートAでは、多くの企業で課題となっているコスト削減の中で、情報システム部門の方が主体となり意識すべきITコストの削減について、IT業界でのトレンドと対応方法を、お客様の声をもっとも多く伺っているOracle Directのメンバーがご紹介します。情報システム部門の方をはじめ、ITコストの削減をご検討される際の課題の整理や解決策の例としてご活用いただければ幸いです。 | |||
| お悩み解決!Oracleのサイジング 〜システム構成のムリ・ムダ・ムラをなくすには〜(15:00〜16:00) Oracle製品(Oracle Database,Oracle WebLogic Server)のサイジングを担当しているエンジニアが、データベースサーバーとアプリケーションサーバーのサイジングのポイントを解説します!適切なサイジングでシステム構成の「ムリ」「ムダ」「ムラ」をなくしたい方、必見です!! | |||
| 今さら聞けない!?Oracle入門(17:30〜18:30) Oracleデータベースを使って開発をされる方、運用をされる方にむけて、おさえておきたいOracleデータベースの基本動作を解説します。Oracleデータベースを使う上でのベースとなる知識、ぜひこの機会にしっかりおさえてください! | |||
| 13日 (金) | もう「マスタ」に悩まされない!マスタデータ統合の極意、教えます(11:00〜12:00) 企業におけるマスタデータの散在という問題は、そのメンテナンスや必要な情報の収集に時間とコストが掛かるばかりでなく、質の低い情報から経営判断を行わねばならないことにもつながり、企業にとって大きなリスクを与えます。本セッションでは、一般的にマスタデータを統合するアプローチから、オラクルだからこそ解決できるソリューションまで、わかりやすくご紹介いたします。 | ||
| 計画と実施のコツ教えます〜Oracle E-Business Suite R12へのアップグレード〜(13:30〜14:30) アップグレードに興味はあっても、費用も手間も大変そうだと思い込んでいませんか?システム再構築より安くて楽な、Oracle E-Business Suite R12へのアップグレードのコツをお教えします。 | |||
| エンタープライズ・チェンジ・マネジメント 〜世界同時発売・世界同時変更の実現(16:00〜17:00) 固定費の削減、在庫調整が進むなか、最悪期は脱したと言われる製造業。しかし、この不確実な時代にグローバルでビジネスを俊敏に行なっていくためには、世界同時発売、同時変更を真に実現する「エンタープライズ・チェンジ・マネジメント」の考え方が必須です。本セッションでは、そのアプローチについてAgile PLMやMDMなど、ITの視点を交えて提言してまいります。 | |||
| このままでいいのか内部統制、コンプライアンス対応 「あなたの会社のリスクを守るための決定打!?」(17:30〜18:30) 「現状の内部統制対応で本当に大丈夫でしょうか?!」コストがかけられないことを理由に投資をためらっていませんか。現行のJ-SOX資産を活かしつつ様々なコンプライアンス対応、リスク管理に対応する秘策をご紹介します。 | |||
| 14日 (土) | Visual Studio 2008 + Oracle Database 11g アプリケーション開発入門(09:30〜10:30) Visual Studio 2008とOracle Database 11gを組み合わせた実践的な開発方法を全公開いたします。 | ||
| WebLogic on Windows ベストプラクティス Windowsサーバー上でWebLogicを使い倒す!(11:00〜12:00) Windows上でWebLogic Serverを利用したいと考えられている方に、Windows上でWebLogic Serverの機能を最大限に生かす方法を説明します。 | |||
| 16日 (月) | Windowsユーザーの為のOracle Database セキュリティ入門(15:00〜16:00) Windows Server上でOracle Databaseを運用する上で、セキュリティ面で重要なポイントを解説します。 | ||
| 17日 (火) | Oracle Databaseは難しくない! - Windowsユーザーの為のOracle Database入門(09:30〜10:30) 「Oracle Databaseは難しい!」と思われている方は本セミナーに是非、ご参加ください。Windows上のOracle Databaseを簡単に管理するための方法を解説します。 | ||
| 速報!!Oracle Database 11g Release 2で実現する 超高速データウェアハウス! In Memory Parallelクエリーとは(11:00〜12:00) Oracle Database 11g Release 2で大きく進化を遂げたパラレルクエリー、それがIn Memory Parallelクエリーです。 またこれ以外にも、本リリースではパラレル実行に関する大幅な強化が行われています。 本セミナーでは In Memory Parallelクエリー を中心に、新たに強化されたパラレル実行について解説をいたします。 | |||
| IT投資最新動向!!製造業におけるSOA活用事例ご紹介(15:00〜16:00) 本セミナーでは製造業3社の事例を元に、業務・ITの課題として何が浮かび上がっていたのか、その解答としてなぜSOAを採用したのかについて、極力生々しい情報をご紹介させて頂きたいと思います。ITグランドデザインを検討されている方は是非ご聴講下さい。 | |||
| 今さら聞けない!?バックアップ・リカバリ入門(17:30〜18:30) 本セミナーでは、データベースの処理動作を基本からおさえることで、バックアップ・リカバリの仕組みや手順について分かりやすく説明します。標準で使えるGUIの管理ツールを使用した手順もご紹介しますので、今日からすぐ業務に活用していただけます。 | |||
| 18日 (水) | エンジニアのための業務知識 超入門!! 原価計算(09:30〜10:30) 本セミナーはITエンジニアの視点から原価計算の流れとITの活用できるポイントについてわかりやすく説明します。 | ||
| 速報!! Oracle Database 11g Release 2 で実現する次世代データセンター(11:00〜12:00) 企業はデータセンターインフラストラクチャを進化させながら、増え続けるビジネス要求に対応していく必要があります。そのためには、可用性、拡張性、柔軟性に優れたクラウド時代を見据えたインフラストラクチャの構築が必要不可欠となります。Oracle Database の最新バージョン Oracle Database 11g Release 2 では、データセンターに最適なプラットフォームを実現するデータベース・インフラストラクチャ (Oracle Grid Infrastructure) を提供します。本セッションでは、データベースからインフラストラクチャに最適化の範囲を拡充した Oracle Grid Infrastructure についてご紹介します。 | |||
| すぐに使える!Essbase キューブ開発テクニック集(13:30〜14:30) 同じデータベースといっても、リレーショナルデータベースとはその構造が大きく異なります。多次元データベース Essbase の設計・開発を行う上で、データベース構造・次元の疎密の概念を理解しておくことは大変重要です。代替変数の活用方法, 計算スクリプトのテクニックなどキューブ(アウトライン)設計以外の部分でも、知っておきたいテクニックをご紹介いたします。 | |||
| ☆超入門☆BIに適した業務のご紹介 -Evidence-based Management- 最新意思決定手法(15:00〜16:00) BIツールの機能や技術などの情報は溢れてはいるものの、どのような業務に適用させるのかという情報はあまりないのが実情です。本セミナーでは非常にBIツールと親和性の高い、北米やヨーロッパのビジネススクールや管理会計士団体で提唱されている最新の意思決定手法であるEvidence-based Managementを紹介します。 | |||
| 今さら聞けない!?パフォーマンス・チューニング入門(17:30〜18:30) 本セミナーでは、チューニングの考え方から、チューニング対象になりえる部分、代表的なチューニング手法を広く浅くご紹介します。はじめてパフォーマンス・チューニングを学ばれる方、難しそうで今まで手をつけていなかった方、途中で挫折した方も、ぜひここからOracleデータベースのチューニングをはじめてみませんか? | |||
| 19日 (木) | データ連携がこんなに簡単に!?Oracle Data Integratorのご紹介(09:30〜10:30) 本セミナーでは近年のデータ連携ツールに求められる『開発や運用が容易である』、『既存システムへの影響が小さい』、『データ連携速度が早い』といった要求を、オラクルのデータ連携ツールでどのように満たすことができるかについてご紹介いたします。 | ||
| 速報!!Oracle Database 11g Release 2 止まらないシステム基盤を実現する最新技術を一挙ご紹介(11:00〜12:00) システムの統合/仮想化/大規模化が進む中で、その基盤に位置するデータベースにはより高い可用性が求められます。Oracle Database 11g Release 2では 、止まらないシステムを実現するために様々な機能が拡張されました。本セミナーでは、ディザスタ・リカバリを実現する Oracle Data Guardなど、高可用性技術の機能拡張について紹介します。 | |||
| Oracle WebLogic Server 導入の勘所 〜旧バージョンからのバージョンアップとTomcatからの移行〜(13:30〜14:30) 旧WebLogic Serverを利用しているけど、最新バージョンにアップグレードするには?Tomcatを利用しているけど、WebLogicに移行するには?Oracle WebLogic Server最新版を導入するにあたっての疑問やメリットを本セミナーでずばり解説します。※WebLogic Server 8.1のサポート契約が、2009年10月ら「延長サポート」に移行します。アップグレードをお勧めいたします。 | |||
| データ総研のRFPノウハウセミナー 〜1時間でわかるRFP作成からベンダ選定までの重要ポイント〜 (15:00〜16:00) 本セミナーは業務システム開発のRFP作成に携わられている方々を対象にRFP作成で重要となる考え方、プロジェクト体制、作成手順、ノウハウをわかりやすく説明します。データ総研教育コースを2万円割引にて受講頂ける特典を本セミナ内にてご案内いたします。 | |||
| 情報処理技術者試験でスキルとキャリアを磨こう(17:30〜18:30) エンジニアにとって、もっとも受験者の多い資格である情報処理技術者試験。高度区分と呼ばれる試験科目では、データベースやプロジェクトマネージャー、情報セキュリティなど実際の仕事に即したものが用意されています。これらの資格を取得しておくと、仕事にどう活かせるのか、どのようなキャリアとして評価されるのかをレクチャーします。 | 非公開 | ||
| 20日 (金) | 技術文書を扱う方、必見!文書を必要とする全員と安全に情報を共有する術、ここにあり!(09:30〜10:30) 技術文書を必要とする全ての対象者に対し、情報を安全に効率良く共有することで「商品開発サイクルの短縮」や「トータルコスト削減」などを実現するオラクルの可視化ソリューションをデモ等交えてわかりやすくご説明します。 | ||
| 就業者の労働時間を最適化!〜Oracle Workforce Scheduling〜(11:00〜12:00) 従業員、アルバイト、派遣就業者など、企業に関わる人材の労働時間と人件費の可視化・最適化は多くの企業の課題であり、平成22年4月施行の労働基準法の一部改正を目前に控え、さらに注目が集まっています。この課題に対し、本セミナーでは、オラクルのワークフォースマネジメントソリューションがどのようにこれらの課題にお役立ち頂けるかをご紹介します。 | |||
| EBSのデータベースを11gに!〜事例から見る、でバージョンアップの方法&メリット大公開〜(13:30〜14:30) Oracle E-Business Suiteをご利用中で、まずはデータベースのアップグレードをご検討されている企業の皆様を対象に、Oracle Database 11gへのアップグレード方法について、事例を基にご説明させていただきます。 | |||
| お客様の囲込み策を、導入コストを大幅に抑えた「SaaS型CRMと基幹システム連携」(16:00〜17:00) 今、既存のお客様をどう引き止めるかが、企業の重要な課題になっています。既存のお客様に必要なタイミングで提案したいが、顧客軸で、売上げ・コスト・利益がタイムリーに見れないといった現状があるようです。本セミナーでは、実績データとの連動によるPDCAのサイクルの実現をご紹介します。 | |||
| エンジニアのための業務知識 超入門!! CRM(17:30〜18:30) 本セミナーはCRMの業務知識の習得に励むエンジニアの方々、これからCRMの導入を検討されているユーザ企業の方々を対象に業務とITの両方の視点からわかりやすく説明します。 | |||
| 24日 (火) | 速報!!Oracle Database 11g Release 2 Grid Infrastructureを支えるAutomatic Storage Managementとは(11:00〜12:00) Oracle Database 11g Release 2よりOracle Clusterwareと完全に統合され、Grid Infrastructureとして生まれ変わったAutomatic Storage Mangement(ASM)。Oracleの重要なキーテクノロジーでもあるASMの大幅に拡張された新機能を解説します。 | ||
| 著者登場!これは使えるOracle新機能活用術 -パーティション表編-(13:30〜14:30) 翔泳社 DBマガジンの人気連載を書籍化した「これは使えるOracle新機能活用術」の著者がOracle Databaseのパーティション表を解説します。 | |||
| オラクルコンサルタントが語るSQLチューニングの真髄 解決編Part3(15:00〜16:00) プロジェクトにおいて、パフォーマンス問題はなかなか根絶されません。その問題のひとつとしてSQLパフォーマンスがあり、どの現場においても最終フェーズで大きな課題になりがちです。そこで、本セミナーでは「SQLパフォーマンス問題は、どのようにすれば解消、予防できるのか」を主題とし、オラクルコンサルタントの各種SQLチューニングノウハウを紹介します。現場コンサルタントがセミナーをするという希少な機会を是非お見逃しなく!! | |||
| 成功の秘訣はIT戦略にあり(17:00〜18:00) 。「ITは経営戦略を実現するための道具であり、その導入自体が目的になってはならない」と言われて久しいものの、ITが経営戦略に貢献できていない企業が非常に多いのが実態であり、その主な原因の一つに不十分なIT戦略が挙げられます。本セミナーでは、経営戦略と融合したIT戦略を策定するための方法論と検討のポイントをご紹介します。 | 非公開 | ||
| 25日 (水) | エンジニアのための業務知識 超入門!! 予算管理(09:30〜10:30) 本セミナーはITエンジニアの視点から予算管理業務の流れとITの活用できるポイントについてわかりやすく説明します。 | ||
| ORACLE MASTER取得支援プログラム Get ORACLE MASTER! ポイント解説 Silver DBA11g(11:00〜12:00) 本セミナーでは、「Silver DBA11g」試験について、見落としやすいポイントを中心に模擬問題を交えて解説します。 | |||
| ケーススタディで理解する!! Oracle Databaseのバージョンアップ(13:30〜14:30) さまざまなOracle Databaseのバージョンアップ方法の中から、移行ケースにより最適な移行方法を、今までのバージョンアップ事例からご紹介します。 | |||
| 【Platinum列伝シリーズ】Platinumが語る!現場から学ぶパフォーマンスチューニングの極意(15:00〜16:00) 2年連続Platinum取得者数No.1企業である富士通北陸システムズのPlatinum技術者が、トラブルを含めあらゆるパフォーマンスチューニングを実施してきた現場経験を踏まえて、頻度の高い事例を中心にとっておきのノウハウをご紹介します。 | |||
| 意外と簡単!?パフォーマンスチューニング(17:30〜18:30) Oracle Database 11gで行うことが出来るチューニングを、ステップ・バイ・ステップで解説します。画面スナップショットを用いて進めていきますので、データベース管理に一歩足を踏み出せない方、必見です! | |||
| 26日 (木) | Java超入門(09:30〜10:30) WEBアプリケーション開発言語としてもっとも多く利用されているJavaについて、初歩の初歩から説明します。是非、ご参加ください。 | ||
| オラクルコンサルタントが語るシステム障害ゼロへのアプローチ(11:00〜12:00) 大手証券会社のミッションクリティカルシステムにて5年間システム障害ゼロを達成した実績を持つオラクルコンサルタントがシステム安定稼働へのアプローチ方法を紹介します。 | |||
| 意外と簡単!? Oracle Database 11g -バックアップ・リカバリ編-(13:30〜14:30) Oracle Database 11gの基本的なバックアップ・リカバリ方法についてステップ・バイ・ステップで解説します。画面スナップショットを用いて進めていきますので、今までデータベースの障害対策をしたくても一歩踏み出せなかった方やバックアップの作成・管理が複雑だと感じている方、必見です!! | |||
| エンジニアむけ情報漏洩にまつわる法律の基礎(15:00〜16:00) このセミナーでは個人情報漏洩に関する法律の基礎を技術者の方むけにわかりやすくお話します。いかなる法律を活用して企業が「身を守る」ことができるか、危機管理としてどんな法的問題を考えておくべきかなどを技術者の方にもわかりやすく解説します。 | |||
| 元NHKアナウンサーが教えるリスニングスキル-話の聴き方-(17:30〜18:30) 聴き手を第一に念頭に入れなければ、満足のいく話はできません。今回の講座では、とかく軽視しがちな「聴く」ことに焦点を絞り、「聴く」スキルがどれだけコミュニケーションの向上を図るか考えていきます。「聴く」姿勢の向上で、あなたのプレゼン力や会議力をアップしていただきます。 | |||
| 27日 (金) | 【収益拡大とコスト削減】消費財業界向け 事業計画達成のための製販活動の最適化(11:00〜12:00) 事業計画の構成費目のうち中心的な役割を占める販売計画と供給計画。この両計画に必要な整合性の担保、評価、計画立案、そして実行において不可欠な情報共有と意思決定の流通コラボレーションについて、最新の手法をご紹介します。 | ||
| 事例に学ぶ!! SaaSの現場で起きた本当のトコロ(13:30〜14:30) オラクルの提供するSaaSアプリケーション「CRM On Demand」を例に取り、SaaSでどこまでできるものなのか、どれだけ効果があるものなのかというところを事例を中心にデモンストレーションを交えながらご説明します。 | |||
| 報酬管理の決定版〜Incentive Compensation〜(16:00〜17:00) 好不況に左右されない強い企業基盤を維持するためにも従業員に納得感があり透明性の高い報酬体系を実現して行くことが求められています。本セミナーではオラクルの報酬管理ソリューション特に「Oracle Incentive Compensation」(OIC)をご紹介します。 | |||
| グローバル戦略調達 〜企業の調達改革を支える3つのアプローチ〜(17:30〜18:30) 厳しい市場状況にある現在、企業の調達機能に対する経営からの期待は広く、多岐に渡っています。 これらの期待に応えるためには、全社的な調達革新への取り組みが必要です。本セッションでは、企業の調達機能を強化するための調達改革の3つのアプローチと、Oracle E-Business Suiteで実現する方法をご紹介いたします。 | |||
| 28日 (土) | ハイトランザクションに耐えうる.NETアプリケーションの開発 〜.NETでインメモリー技術を利用する〜(09:30〜10:30) パフォーマンス性能だけにとどまらない「インメモリ・データグリッド」の適用効果を、従来型アプローチとの違いという観点で整理し、.NETアプリケーション上でどのように実現するのかをコードを見せながら具体的に説明します。 | ||
| .NET + Oracle Databaseでセキュアなアプリケーション開発(11:00〜12:00) .NET + Oracle Databaseでセキュアなアプリケーション開発するために必要な情報をソースコードをもとに解説していきます。 | |||
| 30日 (月) | Oracle Developer資産の有効活用 〜再開発と比較してコストは約50%削減可能!〜(13:30〜14:30) アシスタントサポートも期限切れのクライアント・サーバ型Oracle Developerを、低コストでマイグレーションし、資産の有効活用を実現!実際の事例等も踏まえてご紹介します。 | ||
| SUN+Oracleの技術を融合したDatabase Machineの全貌がここに明らかに!(15:00〜16:00) SunとOracleの行方を注目しておられる皆様に朗報です。2つの技術を融合してお届けするDatabse Machineがついに登場しました。OracleのもつDatabaseの技術と、Sunが培ってきたハードウェアの技術を融合した最新Machineにてもたらされるメリットやその詳細についてご紹介いたします。 |
シリーズの説明

- ビギナーズシリーズ:各テクノロジーの基礎をしっかり固めたい方向きの、入門セミナーです。

- テクノロジーシリーズ:各テクノロジーに特化して掘り下げた技術知識やソリューションなどを紹介します。

- ソリューションシリーズ:テクノロジーに限らず、様々な業務や業界向けのソリューションをご紹介するセミナーです。

- セールスシリーズ:Oracle製品のライセンス見積り・提案をされる方向けの営業セミナーです。
資料ダウンロード
| PDF形式のファイルです。 | |
| ビューレットのファイルです。 | |
| ZIP形式のファイルです。 |
セミナー開始3時間前からダウンロード可能となります。
資料を非公開としているセミナーもございます。予めご了承下さい。
※PDFファイルをご覧いただくためには、Adobe Acrobat Reader 6.0が必要です。
Adobe Acrobat Readerはアドビシステムズのサイトから無料でダウンロードいただけます。
アドビシステムズのサイトへ
