.![]()
展示会概要
| 主催 | 日本金融通信社(ニッキン) |
|---|---|
| 共催 | 金融ジャーナル社 CMC |
| 会期 | 2008年10月8日(水)〜9日(木) |
| 時間 | 10:00〜18:00 (両日とも同一) |
| 会場 | 東京国際フォーラム(東京・有楽町) 展示ホール |
| 入場 | 無料 |
| 同時開催 | FIT2008セミナー(2日間・50セッション/無料) |
| 特別企画 | 特別セミナー(2日間・21セッション/無料) |
| お問い合わせ | 日本金融通信社 FIT2008事務局 TEL:03‐3261‐9971 e-mail:fit2008@nikkin.co.jp |
会場全体図
| |
セミナー
〜横浜銀行におけるERP活用とオラクルの最新金融ソリューションご紹介〜 | |
| 日時 | 2008年10月8日(水) 11:50〜12:50 |
| 会場 | 展示会場内 セミナー会場C(C-2) |
| 講師 | 日本オラクル株式会社 セールスコンサルティング統括本部 インダストリーソリューションアーキテクト本部 プリンシパルセールスコンサルタント 高畑 充弘 |
| 日時 | 2008年10月9日(木) 11:50〜12:50 |
| 会場 | 展示会場内 セミナー会場C (C-7) |
| 講師 | 日本オラクル株式会社 セールスコンサルティング統括本部 テクノロジーソリューションアーキテクト本部 マスタープリンシパルセールスコンサルタント 冨名 正寿 |

